비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 미네랄중금속정량검사(TMA)(PD)(검진목적) NPIS0003 86,361 0 0 20230301
기타 미네랄중금속정량검사(TMA) NPIS0003 - 86,360 0 0 - 20230301
기타 Pap smear(건강검진목적으로 비급여시행) C5621008 19,000 0 0 20210301
기타 FISH(TFE3) NPIS0003 445,000 0 0 20210301
기타 LH(Urine,GY용,검진) D3702032 14,000 0 0 20191001
기타 HCG(Urine,건강검진)(외래) D3720002 14,000 0 0 20200101
보조생식술 특수항정자항체(DIRECT) NPIS0003 36,750 0 0 20140801
보조생식술 형태검사 NPIS0003 20,000 0 0 20140801
보조생식술 활동성분석 NPIS0003 15,750 0 0 20140801
보조생식술 생존성검사 NPIS0003 8,090 0 0 20140801
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   다음   마지막
 닫기