비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
교육 상담료 비만,당뇨 운동프로그램 (심화) AZ001 - 32,000 0 0 - 20210322
교육 상담료 비만,당뇨 운동프로그램 (기본) AZ001 - 16,000 0 0 - 20210322
교육상담료 당뇨병 심화 교육 (식사) AZ001 - 26,000 0 0 - 20210322
교육상담료 고혈압교육(만성신부전식이중심) AZ002 - 11,000 0 0 - 20210301
교육상담료 당뇨병 합병증 교육 (단체) AZ001 - 9,200 0 0 - 20210322
교육상담료 치태조절교육(TBI교육) AZ007 - 9,000 0 0 - 20210301
교육상담료 당뇨병 심화 교육 (저혈당/검사) AZ001 - 26,000 0 0 - 20210322
교육상담료 식사 교육 (체중 감량) AZ001 - 12,000 0 0 - 20210322
교육상담료 식사 교육 (고지혈증) AZ008 - 12,000 0 0 - 20210322
교육상담료 식사 교육 (저혈당) AZ001 - 12,000 0 0 - 20210322
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   다음   마지막
 닫기