비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

정신요법료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 행동치료 신경발달중재치료(평가 및 상담) NZ009 - 25,000 0 0 - 20210301
기타 행동치료 신경발달중재치료(감각통합치료) NZ009 - 35,000 0 0 - 20210301
정신요법료 PEP-8(모아상호작용) NZ009 97,000 0 0 20210301
정신요법료 학습치료 NZ009 - 62,000 0 0 - 20210301
정신요법료 언어치료 NZ009 - 62,000 0 0 - 20210301
정신요법료 PET(Parent Effectiveness Training)부모교육 NZ009 - 49,000 0 0 - 20210301
정신요법료 스트레스검사 NZ008 - 59,000 0 0 - 20210301
정신요법료 스트레스검사(심박변이도+가속도맥파)(외래)(FM) NZ008 59,000 0 0 20190101
정신요법료 바이오피드백 치료 A NZ008 - 119,000 0 0 - 20210301
정신요법료 바이오피드백 치료 B NZ008 - 92,000 0 0 - 20210301
1   2  
 닫기