비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

상급병실료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
상급병실료차액 상급병실료(1인실B) AB901 - 350,000 0 0 - 20210301
상급병실료차액 상급병실료(1인실A) AB901 - 370,000 0 0 - 20210301
상급병실료차액 상급병실료(1인실C) AB901 - 250,000 250,000 700,000 - 20201203
상급병실료차액 VIP 분만실 특B AB901 - 400,000 0 0 - 20220101
상급병실료차액 상급병실료(특실A) AB901 - 700,000 250,000 700,000 - 20190701
상급병실료차액 VIP 분만실 특A AB901 - 500,000 0 0 - 20220101
상급병실료차액 상급병실료(특실B) AB901 - 600,000 0 0 - 20210301
1  
 닫기