비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

처치 및 수술료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
인공고환삽입술(재료대포함) NPIS0003 - 1,795,000 0 0 재료대 포함 20230203
진공흡인 유방종괴절제생검술(단발성,MAMMOTOME) - - 550,000 0 0 - 20210407
ASSISTED HATCHING ASSISTED HATCHING(AHA) NPIS0003 231,000 0 0 20140801
감각기-시기 성기,여성생식기에대한수술기타 NPIS0003 1,000,000 0 0 20210301
감각기-시기 무수술 근시교정술(LK-LENS) NPIS0003 520,000 0 0 20210301
감각기-시기 무수술 근시교정술(2차)(LK-LENS) NPIS0003 - 399,000 0 0 - 20210301
감각기-시기 무수술 근시교정술(PREMIER TORIC LENS) NPIS0003 677,000 0 0 20210301
감각기-시기 무수술 근시교정술(2차)(PREMIER TORIC LENS) NPIS0003 551,000 0 0 20210301
감각기-시기 무수술 근시교정술(PREMIER LK-LENS) NPIS0003 625,000 0 0 20210301
감각기-시기 자가혈청 점안액 조제(안약치료) SZ666 - 58,000 0 0 - 20190101
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   다음   마지막
 닫기