※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유도초음파 | 초음파유도하 세침 흡입검사(갑상선센타2) | EB562 | - | 186,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
| 유도초음파 | RF 초음파유도료(Doppler초음파포함) | EB564 | - | 600,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
| 유도초음파 | US Thyroid Aspiration Sonography(2nodule)(비급여) | EB562 | - | 193,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20200101 |
| 유도초음파 | US Chest Pleural Effusion Aspiration Sono(비급여) | EB561 | - | 193,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
| 유도초음파 | US Liver Biopsy Sonography | EB562 | - | 279,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
| 유도초음파 | Biopsy Guided Sonography | EB562 | - | 190,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20240101 |
| 유도초음파 | 마취과 초음파(A-Line) | EZ985 | - | 31,500 | 30,000 | 300,000 | 수술중 초음파 | 20240101 |
| 유도초음파 | 마취과 초음파(Block B-complex) | EZ985 | - | 157,000 | 80,000 | 150,000 | - | 20240101 |
| 유도초음파 | 마취과 초음파(Block A-simple) | EZ985 | - | 84,000 | 80,000 | 150,000 | - | 20240101 |
| 유도초음파 | 마취과 초음파(C-Line) | EZ985 | 84,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20240101 |
