비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
신경계기능검사 자율신경계이상검사(심박변이도검사) FY894 20,000 0 0 20210301
신경계기능검사 자율신경계이상검사(발살바법) FY892 60,000 0 0 20220906
신경계기능검사 기립성혈압검사(능동기립) FY891 - 70,000 0 0 - 20220906
신경계기능검사 단일섬유근전도 FZ697 124,000 0 0 20210301
신경계기능검사 미각검사[인지 및 역치검사] FZ710 50,000 0 0 20210301
신경계기능검사 정량적감각기능검사(전류인지역치) 양측 FY883 - 72,000 0 0 - 20210201
신경계기능검사 공기역학적(발음 및 발성)검사(초진) FZ688 - 30,000 0 0 - 20210301
신경계기능검사 음성분석(발음 및 발성)검사(초진) FZ688 - 70,000 0 0 - 20210301
신경계기능검사 언어평가(LARGE)(이비인후과외래) FZ689 120,000 0 0 20210301
신경계기능검사 비음측정기(발음 및 발성검사)(초진) FZ688 - 20,000 0 0 - 20210301
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   다음   마지막
 닫기