비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
시기능검사 전안부 OCT(좌안,비급여):전안부/기타질환 EZ796 - 89,000 0 0 - 20210909
시기능검사 OCT(안구광학단층촬영,우안):비급여 EZ796 - 87,000 0 0 - 20210909
신경계 기능검사 정량적발한검사 FZ709 - 100,000 0 0 - 20220906
신경계 기능검사 언어평가(LARGE) FZ689 120,000 0 0 20210301
신경계 기능검사 언어평가(SMALL) FZ689 71,000 0 0 20210301
신경계기능검사 자율신경계이상검사(교감신경피부반응검사(NR)) FZ681 40,000 0 0 20190101
신경계기능검사 수면양상리듬검사(검사지법) FZ700 - 7,400 0 0 - 20210326
신경계기능검사 언어전반진단검사 FZ689 49,000 0 0 20210301
신경계기능검사 수면양상리듬검사(활동기록기법)(3일) FZ700 - 48,000 0 0 - 20220101
신경계기능검사 증상및행동평가척도(기타,한국판아이젱크성격검사) FY738 35,000 0 0 20221130
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   다음   마지막
 닫기