비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

검사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
신경계기능검사 말초신경척도(Neuropathy Rating Scale) FY831 - 22,000 0 0 - 20210423
신경계기능검사 수면양상리듬검사(활동기록기법)(5일) FZ700 - 67,000 0 0 - 20220101
신경계기능검사 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) FZ693 - 38,000 0 0 - 20210301
신경계기능검사 음성분석(발음 및 발성)검사(초진) FZ688 - 70,000 0 0 - 20210301
신경계기능검사 공기역학적(발음 및 발성)검사(초진) FZ688 - 30,000 0 0 - 20210301
신경계기능검사 언어평가(LARGE)(이비인후과외래) FZ689 120,000 0 0 20210301
신경계기능검사 비음측정기(발음 및 발성검사)(초진) FZ688 - 20,000 0 0 - 20210301
신경계기능검사 음성분석(발음 및 발성)검사(F/U) FZ688 - 30,000 0 0 - 20210301
신경계기능검사 공기역학적(발음 및 발성)검사(F/U) FZ688 - 15,000 0 0 - 20210301
신경계기능검사 비음측정기(발음 및 발성검사)(F/U) FZ688 - 15,000 0 0 - 20210301
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  
 닫기