※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
처치 및 수술료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | IAA PDT | NPIS0003 | 120,000 | 0 | 0 | 20260101 | ||
| 기타 | 옥시젯 | NPIS0003 | 20,000 | 0 | 0 | 20260101 | ||
| 기타 | Atopy face care | NPIS0003 | 85,000 | 0 | 0 | 20260101 | ||
| 기타 | Nose care | NPIS0003 | 50,000 | 0 | 0 | 20260101 | ||
| 기타 | ACNE CARE 2(VAT) | NPIS0003 | 110,000 | 0 | 0 | 20260101 | ||
| 기타 | ACNE CARE 3(VAT) | NPIS0003 | 150,000 | 0 | 0 | 20260101 | ||
| 기타 | Acne care - Chest | NPIS0003 | 120,000 | 0 | 0 | 20260101 | ||
| 기타 | 쿨링 | NPIS0003 | 60,000 | 0 | 0 | 20260101 | ||
| 기타 | 오메가 LED | NPIS0003 | 25,000 | 0 | 0 | 20260101 | ||
| 기타 | Acne care - sono | NPIS0003 | 120,000 | 0 | 0 | 20260101 |
