※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
처치 및 수술료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 로봇수술:비뇨기과D | QZ961 | 9,000,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 로봇수술:비뇨기과EL | QZ961 | 10,000,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 반복적 경두개자기자극술 | QZ962 | 60,000 | 0 | 0 | 20250616 | ||
| 기타 | 병변내주입술(비급여,M) | NPIS0003 | - | 35,000 | 0 | 0 | - | 20260101 |
| 기타 | 모델링 마스크 | NPIS0003 | 45,000 | 0 | 0 | 20260101 | ||
| 기타 | 벨벳 마스크 | NPIS0003 | 30,000 | 0 | 0 | 20260101 | ||
| 기타 | 거즈 마스크 | NPIS0003 | 65,000 | 0 | 0 | 20260101 | ||
| 기타 | 이온토 관리1 | NPIS0003 | 85,000 | 0 | 0 | 20260101 | ||
| 기타 | 이온토 관리2 | NPIS0003 | 95,000 | 0 | 0 | 20260101 | ||
| 기타 | 레비톡스 관리 | NPIS0003 | 120,000 | 0 | 0 | 20260101 |
