비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

처치 및 수술료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
초음파유도하 진공보조장이를 이용한 유방 양성병변 절제술(단발성) - - 700,000 0 0 - 20230701
인공고환삽입술(재료대포함) NPIS0003 - 1,795,000 0 0 재료대 포함 20230203
감각기-시기 RGP 시력보정술:콘택트렌즈사용[우전] NPIS0003 142,000 0 0 20210301
감각기-시기 Avastin 1/6 Injection(외래:신생혈관녹내장) - 205,000 0 0 20210301
감각기-시기 자가혈청 점안액 조제(안약치료) SZ666 - 58,000 0 0 - 20190101
기타 로봇수술:비뇨기과AS600 QZ961 6,000,000 0 0 20210301
기타 로봇수술:비뇨기과BL750 QZ961 7,500,000 0 0 20210301
기타 로봇수술:비뇨기과BS700 QZ961 7,000,000 0 0 20210301
기타 로봇수술:비뇨기과CL850 QZ961 8,500,000 0 0 20210301
기타 로봇수술:비뇨기과CS800 QZ961 8,000,000 0 0 20210301
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  
 닫기