비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

검사료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 면역염색 NPIS0003 13,000 0 0 20190101
주사제약물유발시험(경구)(약제는 비급여로 처방) EZ847 - 37,000 0 0 - 20210711
회전의자검사(Rotation Chair Test)(단순) FZ732 - 198,450 0 0 - 20250101
주사제약물유발시험(피부) EZ847 - 37,000 0 0 - 20220101
기립성혈압검사(경사테이블,기립못견딤증)(NR) FY891 - 100,000 0 0 - 20220901
- 수면환자관리료 - - 105,000 0 0 - 20240101
기타 Urea Breath Test (비급여) D5896 31,000 0 0 20250101
내분비기능검사 연속혈당측정과 결과분석[재료별도] FZ811 53,000 0 0 20210301
소화기기능검사 간섬유화검사 EZ829 - 89,000 0 0 - 20240101
순환기기능검사 비침습적 동맥경화 협착 검사(PAD) EZ868 34,000 0 0 20210301
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  
 닫기