※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
검사료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검체검사료 | G-NIPT 프라임 | - | 381,150 | 0 | 0 | 20250201 | ||
| 검체검사료 | G-NIPT Plus | - | 605,000 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 검체검사료 | NF1(Neurofibromatosis 1)(MLPA) | C5831 | - | 1,329,670 | 0 | 0 | - | 20260101 |
| 검체검사료 | 마약확진검사3(THC-COOH+PCP) | - | 108,900 | 0 | 0 | 20260201 | ||
| 검체검사료 | 마약확진검사1(Codeine+Morphine+6-Acetylmorphine) | - | 108,900 | 0 | 0 | 20260201 | ||
| 검체검사료 | Hydroxyprolin(Free) | CZ244 | 161,900 | 0 | 0 | 20241001 | ||
| 검체검사료 | DoA 6종(마약진단)(신체검사) | - | 83,810 | 0 | 0 | 20250101 | ||
| 검체검사료 | Hydroxyprolin(Total) | CZ244 | 202,180 | 0 | 0 | 20260201 | ||
| 검체검사료 | Paraneplastic Auto Ab | CZ422 | - | 229,930 | 0 | 0 | - | 20260201 |
| 기타 | 미네랄중금속정량검사(TMA)(PD)(검진목적) | NPIS0003 | 86,361 | 0 | 0 | 20240112 |
