※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크라운 | 골드 크라운 B | UW607F320 | - | 600,000 | 550,000 | 650,000 | 금함향 (46%) | 20210401 |
| 크라운 | 라미네이트 A | NPIS0003 | - | 300,000 | 0 | 0 | - | 20210401 |
| 크라운 | 라미네이트 C | NPIS0003 | - | 700,000 | 0 | 0 | - | 20210401 |
| 크라운 | PFM Cr.A | NPIS0003 | - | 400,000 | 400,000 | 500,000 | - | 20210401 |
| 크라운 | PFM Cr.C | NPIS0003 | - | 500,000 | 400,000 | 500,000 | - | 20210401 |
| 크라운 | 라미네이트 B | NPIS0003 | - | 600,000 | 0 | 0 | - | 20210401 |
| 크라운 | 메탈 크라운 | NPIS0003 | - | 300,000 | 0 | 0 | - | 20210401 |
| Ethosuximide(Zarotene) | 해외검사 | - | 118,294 | 0 | 0 | 환자의 약물치료를 위하여 사전/사후 혈중 약물농도 검사 | 20260811 | |
| 기타 | 근감소증의 체성분분석 BMD DEXA Wholebody | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20221101 |
| 식대 | 특별식(상식) | - | - | 15,000 | 0 | 0 | -환자, 보호자 특별식 | 20260625 |
