※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소화기기능검사 | 호기가스검사(HYDROGEN BREATH TEST) | EZ828 | 100,000 | 0 | 0 | 20240801 | ||
| 아밀로이드 A | Amyloid A | CZ242 | - | 49,520 | 0 | 0 | - | 20260201 |
| 알레르기검사 | 경구 식품항원 유발시험 | EZ848 | - | 25,000 | 0 | 0 | - | 20210301 |
| 자가면역질환검사 | Anti tissue transglutaminase Ab IgA | CZ431 | - | 344,300 | 0 | 0 | - | 20260420 |
| 체액 및 천자액검사 | 양수내 MMP-8 정성검사 | BZ011 | 124,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 평형 및 청각기능검사 | 동적체평형(감각/낙상위험도검사)(Tetrax) | FZ731 | 63,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 호흡기능검사 | 호기 산화질소 측정(비급여) | FZ672 | 53,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| (위탁)상동재조합 결핍 검사 (그린플랜 HRD) | CZ980 | - | 2,541,000 | 0 | 0 | - | 20250721 | |
| 슬라이드제작 (unstained10장포함) | - | - | 100,000 | 0 | 0 | - | 20260519 | |
| (위탁)조기유방암 예후예측검사 Genewell BCT | TZ002 | - | 3,025,000 | 0 | 0 | - | 20250721 |
