※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 박피성형술, 기계적 A | NPIS0003 | 150,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 박피성형술, 기계적 C | NPIS0003 | 1,500,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 박피성형술, 화학적 A | NPIS0003 | 150,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 박피성형술, 화학적 C | NPIS0003 | 1,500,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 체지방분석(외래건강검진,비만관리) | - | 14,000 | 0 | 0 | 20190101 | ||
| 기타 | 편두통 보톡스주사 S(보톡스별도,비급여,외래) | - | 53,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 이상운동질환 보톡스주사A(보톡스별도,32000원.비급여,외래) | - | 32,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 이상운동질환 보톡스주사B(보톡스별도,5만원.비급여) | - | 53,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 이상운동질환 보톡스주사C(보톡스별도,비급여) | - | 105,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 남성생식기 | Intracorporeal Inj | NPIS0003 | 67,000 | 0 | 0 | 20190101 |
