※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 박피성형술, 기계적 B | NPIS0003 | 700,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 박피성형술, 화학적 B | NPIS0003 | 700,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 박피술,시험적 | NPIS0003 | 10,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 레이저수술 C (Laser Operation C) | NPIS0003 | 2,000,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 레이저치료 A(Ancillary Laser Treatment A) III | NPIS0003 | 100,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 모반절제술(1*1cm당) | NPIS0003 | 100,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 만성 비염 냉동치료 | 신의료행위 | - | 2,800,000 | 0 | 0 | 재료대 별도 | 20251022 |
| 기타 | 편두통 보톡스주사 S(보톡스별도,비급여,외래) | - | 53,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 이상운동질환 보톡스주사A(보톡스별도,32000원.비급여,외래) | - | 32,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 이상운동질환 보톡스주사B(보톡스별도,5만원.비급여) | - | 53,000 | 0 | 0 | 20210301 |
