※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 로봇수술:비뇨기과BS700 | QZ961 | 7,000,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 로봇수술:비뇨기과CL850 | QZ961 | 8,500,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 로봇수술:비뇨기과CS800 | QZ961 | 8,000,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 로봇수술:비뇨기과D | QZ961 | 9,000,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 로봇수술:비뇨기과EL | QZ961 | 10,000,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 반복적 경두개자기자극술 | QZ962 | 60,000 | 0 | 0 | 20250616 | ||
| 기타 | 병변내주입술(비급여,M) | NPIS0003 | - | 35,000 | 0 | 0 | - | 20260101 |
| 기타 | 내시경 귀수술 병행III | HL8103 | - | 300,000 | 0 | 0 | - | 20210301 |
| 기타 | 비축소성형술A(기타제반비용별도) | NPIS0003 | 1,500,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 부이개제거성형술(대) | NPIS0003 | 300,000 | 0 | 0 | 20210301 |
