※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 유방보형물 제거술 편측 (복잡) | NPIS0003 | - | 1,000,000 | 0 | 0 | 보형물 파열 있는 것 | 20231210 |
| 기타 | 유방 종양성형술 I | NPIS0003 | 315,000 | 300,000 | 900,000 | 암수술 후 시행 | 20240101 | |
| 기타 | 유방고정술 I | - | - | 2,100,000 | 0 | 0 | 마취 등 별도 금액 발생 | 20240101 |
| 기타 | 유방고정술 II | - | - | 2,625,000 | 0 | 0 | 20240101 | |
| 기타 | 유방확대성형술 III(VAT추가성형수술) | NPIS0003 | - | 5,500,000 | 0 | 0 | - | 20250301 |
| 기타 | 유방 종양성형술 II | - | - | 630,000 | 0 | 0 | - | 20240101 |
| 기타 | 유두재건술I | - | - | 630,000 | 0 | 0 | - | 20240101 |
| 기타 | 소노스타일러 관리1 | NPIS0003 | 76,000 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | 소노스타일러 관리2 | NPIS0003 | 86,000 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | 사망 사후 처치료 | NPIS0003 | - | 30,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
