※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 로봇수술:비뇨기과EL | QZ961 | 10,000,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 모발 두께, 밀도 촬영 [탈모] | - | - | 20,000 | 0 | 0 | - | 20231211 |
| 기타 | 로봇수술:외과THYROID S | QZ961 | - | 10,000,000 | 0 | 0 | - | 20210301 |
| 기타 | 레비톡스 탈모 관리 (VAT별도) | NPIS0003 | - | 73,000 | 0 | 0 | 약제비 포함 | 20240101 |
| 기타 | 일반수술 (미용성형 수술 1만원부터 ~1천만원) | - | - | 10,000,000 | 10,000 | 10,000,000 | - | 20220325 |
| 기타 | 반복적 경두개자기자극술 | QZ962 | 60,000 | 0 | 0 | 20250616 | ||
| 기타 | ROBOT OP:비뇨기과CA | QZ961 | - | 12,000,000 | 0 | 0 | - | 20220201 |
| 기타 | 유방 종양성형술 III | - | - | 945,000 | 0 | 0 | - | 20240101 |
| 기타 | 보형물제거술기타 | - | - | 210,000 | 0 | 0 | - | 20240101 |
| 기타 | 유방보형물 제거술 편측 (단순) | NPIS0003 | - | 300,000 | 0 | 0 | 보형물 파열 없는 것 | 20231210 |
