비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 레이저수술 E (Laser Operation E) NPIS0003 3,000,000 0 0 20210301
기타 병변내주입술(비급여,M) NPIS0003 - 33,600 0 0 - 20240101
기타 모델링 마스크 NPIS0003 39,000 0 0 20240101
기타 벨벳 마스크 NPIS0003 48,000 0 0 20240101
기타 거즈 마스크 NPIS0003 63,000 0 0 20240101
기타 이온토 관리1 NPIS0003 76,000 0 0 20240101
기타 이온토 관리2 NPIS0003 86,000 0 0 20240101
기타 레비톡스 관리 NPIS0003 115,000 0 0 20240101
기타 IAA PDT NPIS0003 115,000 0 0 20240101
기타 편두통 보톡스주사 L(보톡스별도,비급여,외래) - 158,000 0 0 20210301
처음   이전   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   다음   마지막
 닫기