※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초음파유도하 진공보조장이를 이용한 유방 양성병변 절제술(단발성) | - | - | 700,000 | 0 | 0 | - | 20230701 | |
| 감각기-시기 | Avastin 1/6 Injection(외래:신생혈관녹내장) | - | 205,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 감각기-시기 | RGP 시력보정술:콘택트렌즈사용[우전] | NPIS0003 | 142,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 감각기-시기 | 자가혈청 점안액 조제(안약치료) | SZ666 | - | 58,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 기타 | 모발 두께, 밀도 촬영 [탈모] | NPIS0003 | - | 22,000 | 0 | 0 | - | 20260101 |
| 기타 | 유방축소성형술 I | - | - | 0 | 0 | 0 | VAT추가 | 20240101 |
| 기타 | 정관절제술 또는 결찰술(일반,S) | R3896 | - | 358,000 | 0 | 0 | - | 20210301 |
| 기타 | 로봇수술:외과THYROID A | QZ961 | - | 7,850,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 기타 | 로봇수술:외과THYROID B | QZ961 | - | 8,900,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 기타 | 탈모 메조테라피 (VAT 별도) | NPIS0003 | - | 140,000 | 0 | 0 | 약제비 포함 | 20260101 |
