※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | ACNE CARE 3(VAT) | NPIS0003 | 94,000 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | Acne care - Chest | NPIS0003 | 94,000 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | 쿨링 | NPIS0003 | 52,000 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | 오메가 LED | NPIS0003 | 21,000 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | Acne care - sono | NPIS0003 | 94,000 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | Paraffinoma Excision(단순이물제거) | NPIS0003 | 500,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | Paraffinoma Excision(이식,이물제거복잡) | NPIS0003 | 1,000,000 | 0 | 0 | 20210301 | ||
| 기타 | 특수 LASER S | NPIS0003 | 21,000 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | 특수 LASER M | NPIS0003 | 52,500 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | 특수 LASER L | NPIS0003 | 105,000 | 0 | 0 | 20240101 |
