※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 유방축소성형술 I | - | - | 0 | 0 | 0 | VAT추가 | 20240101 |
| 기타 | 정관절제술 또는 결찰술(일반,S) | R3896 | - | 358,000 | 0 | 0 | - | 20210301 |
| 기타 | 로봇수술:외과THYROID A | QZ961 | - | 7,850,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 기타 | 로봇수술:외과THYROID B | QZ961 | - | 8,900,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 기타 | 탈모 메조테라피 (VAT 별도) | NPIS0003 | - | 136,000 | 0 | 0 | 약제비 포함 | 20240101 |
| 기타 | 로봇수술:비뇨기과S | QZ961 | - | 11,000,000 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 기타 | 옥시젯 | NPIS0003 | 15,700 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | Atopy face care | NPIS0003 | 49,000 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | Nose care | NPIS0003 | 31,500 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | ACNE CARE 2(VAT) | NPIS0003 | 77,000 | 0 | 0 | 20240101 |
