※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검체검사료 | Sex Hormone Binding Globulin(SHBG) | CZ202 | 79,300 | 0 | 0 | 20260201 | ||
| 검체검사료 | Anti GM1 IgM Isotype | CZ262 | 147,080 | 0 | 0 | 20260201 | ||
| 검체검사료 | Anti GM1 IgG Isotype | CZ261 | 147,080 | 0 | 0 | 20260201 | ||
| 검체검사료 | Eosinophil Cationic Protein | CZ114 | 167,950 | 0 | 0 | 20260201 | ||
| 검체검사료 | 마그네슘(외래검진: 설명,동의 후 전액본인부담으로시행) | D280001H | - | 1,790 | 0 | 0 | - | 20260101 |
| 검체검사료 | PRSS1 gene (Des) | C5807 | - | 826,430 | 0 | 0 | - | 20260204 |
| 검체검사료 | Free B-HCG | CZ215 | - | 41,990 | 0 | 0 | - | 20260201 |
| 검체검사료 | AMH(Anti mullerian hormone) | D373000HZ | - | 11,000 | 11,000 | 11,000 | - | - |
| 검체검사료 | NF1(Neurofibromatosis 1)(MLPA) | C5831 | - | 1,329,670 | 0 | 0 | - | 20260101 |
| 검체검사료 | 마약확진검사1(Codeine+Morphine+6-Acetylmorphine) | - | 108,900 | 0 | 0 | 20260201 |
