비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 인지중재치료 O6026 - 50,000 0 0 - 20210301
단순재활치료료 Motor Point Block(보톡스투여,비급여) MM161 - 32,000 0 0 - 20210301
물리치료료(이학요법료) 아동언어치료(기본)(재활의학과) MZ006 - 45,000 0 0 - 20240101
물리치료료(이학요법료) 음성(언어)치료(1회당)(이비인후과외래) MZ006 - 47,300 0 0 - 20250101
물리치료료(이학요법료) 성인언어치료(기본)(재활의학과) MZ006 - 45,000 0 0 - 20240101
물리치료료(이학요법료) 아동언어치료(심화)(재활의학과) MZ006 - 70,000 0 0 - 20240101
물리치료료(이학요법료) 성인언어치료(심화)(재활의학과) MZ006 - 70,000 0 0 - 20240101
언어치료 Hygiene education (음성위생교육) (1회당) (이비인후과외래) MZ006 - 16,600 0 0 - 20250101
언어치료 음성(언어)치료(1회당)(외래) MZ006 38,000 0 0 20240101
이명재훈련치료 Tinnitus Retraining Therapy(이명재훈련) MZ004 - 79,000 0 0 - 20190110
처음   이전   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   다음   마지막
 닫기