※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자궁수축제 | 나라돌 바이알 주 500(바이엘) | 641106181 | - | 22,800 | 0 | 0 | - | 20220704 |
| 전신마취제 | 바이파보 주 50mg | 657807451 | - | 45,390 | 0 | 0 | - | 20250501 |
| 주사료 | 알레르겐 면역치료 (SCIT) (1회) | KZ001 | - | 5,000 | 5,000 | 50,000 | 약제 티로신 에스 주 (128,700원) | 20220101 |
| 한국희귀의약품 | 글루카겐 하이포 키트 | 664000391 | - | 92,170 | 0 | 0 | - | 20250501 |
| 체외충격파치료(RM)(A) | SZ084 | - | 65,000 | 0 | 0 | - | 20240101 | |
| 디지털치료기기 코그테라 | TX013 | - | 150,000 | 0 | 0 | - | 20260728 | |
| 기타 | 기본 언어치료 (재활의학과) | MZ006 | 45,000 | 0 | 0 | 20240101 | ||
| 기타 | IMS 3 | MZ001 | - | 31,500 | 0 | 0 | - | 20220101 |
| 기타 | 신장분사근골격계통합기능치료 A | MZ007 | - | 60,000 | 0 | 0 | - | 20260624 |
| 기타 | 전산화 인지재활치료 C | MZ009 | - | 50,000 | 35,000 | 50,000 | - | 20210301 |
