※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 흉부 | 자기공명영상 심장,대혈관,상대정맥검사 | HI124 | 심장 | 610,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
| 흉부 | 자기공명영상 흉부검사 | HI125 | 흉부 | 610,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
| 흉부 | 자기공명영상 유방검사 | HI126 | 유방 | 610,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
| 기타 | 뉴라체크 F-18(Amyloid PET 재료)[새한산업] | 051800061 | - | 647,900 | 0 | 0 | - | 20250301 |
| 기타 | FES 액 [플루오로에스트라디올] | 684100142 | - | 660,000 | 0 | 0 | - | 20210901 |
| 기타 | Amyloid PET(비급여) | HZ227 | - | 500,000 | 0 | 0 | - | 20210301 |
| 크레셈바주100mg | 648903441 | - | 623,968 | 0 | 0 | - | 20250408 | |
| 기타 | 빔스크 주 | 644704701 | - | 34,119 | 0 | 0 | - | 20260429 |
| 기타치료용제제 | 차코트레이스 주 (제이텍팜) | 075400011 | - | 143,000 | 0 | 0 | - | 20240621 |
| 기타치료용제제 | 루미노마크 주 (비급여) | 645306961 | - | 143,000 | 0 | 0 | - | 20240701 |
