※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수 | 자기공명영상확산강조 영상검사 | HF101 | 270,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 | |
| 특수 | MRI CINE (Brain) (일반) | HF104 | - | 400,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
| 특수 | 자기공명영상분광검사 | HF103 | 610,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 | |
| 혈관 | 자기공명영상 뇌정맥검사 (일반) | HI135 | 뇌혈관 | 610,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
| 흉부 | MR Sternum(일반) | HI125 | 흉부 | 610,000 | 0 | 0 | - | 20210301 |
| 흉부 | 자기공명영상 심장,대혈관,상대정맥검사 | HI124 | 심장 | 610,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
| 흉부 | 자기공명영상 흉곽기타검사 | HI125 | 흉부 | 610,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
| 흉부 | 자기공명영상 흉부검사 | HI125 | 흉부 | 610,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
| 흉부 | 자기공명영상 유방검사 | HI126 | 유방 | 610,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
| 기타 | Amyloid PET(비급여) | HZ227 | - | 500,000 | 0 | 0 | - | 20210301 |
