비급여수가

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.

[검색 조회]


[분류별 조회]

  • 행위료 전체보기
  • 기본진료료
  • 상급병실료
  • 검사료
  • 초음파검사료
  • 방사선치료료
  • 자기공명영상진단료
  • PET-CT
  • 주사료
  • 마취료
  • 이학요법료
  • 정신요법료
  • 처치 및 수술료
  • 치과 처치 및 수술료
  • 치과보철료
  • 기타

행위료

비급여수가 목록
분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 특이사항 최종변경일
기타 빔스크 주 644704701 - 34,815 0 0 - 20250501
기타치료용제제 차코트레이스 주 (제이텍팜) 075400011 - 143,000 0 0 - 20240621
기타치료용제제 루미노마크 주 (비급여) 645306961 - 143,000 0 0 - 20240701
자궁수축제 나라돌 바이알 주 500(바이엘) 641106181 - 22,800 0 0 - 20220704
전신마취제 바이파보 주 50mg 657807451 - 45,390 0 0 - 20250501
주사료 알레르겐 면역치료 (SCIT) (1회) KZ001 - 5,000 5,000 50,000 약제 티로신 에스 주 (128,700원) 20220101
한국희귀의약품 글루카겐 하이포 키트 664000391 - 92,170 0 0 - 20250501
체외충격파치료(RM)(A) SZ084 - 65,000 0 0 - 20240101
기타 기본 언어치료 (재활의학과) MZ006 45,000 0 0 20240101
기타 Manual Therapy B (성인 운동) MX122 - 44,000 0 0 - 20240101
처음   이전   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   다음   마지막
 닫기