※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 척추 | MRI T Spine + 1 Seq(Wholebody Sag)(일반) | HE110 | 흉추 | 747,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
| 척추 | 자기공명영상 흉추검사 | HE110 | 흉추 | 610,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
| 척추 | MRI C-T Spine + DWI(일반) | HE109 | 경추 | 962,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
| 특수 | 자기공명영상확산강조 영상검사 | HF101 | 270,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 | |
| 특수 | 자기공명영상확산강검사(ER전용) | HF101 | 270,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 | |
| 특수 | 자기공명영상뇌관류영상 | HF102 | - | 326,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
| 특수 | 자기공명영상뇌기능검사뇌관류영상 | HF102 | 417,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 | |
| 특수 | 자기공명영상뇌분광검사 (일반) | HF103 | 439,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 | |
| 특수 | 자기공명영상분광검사 | HF103 | 610,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 | |
| 특수 | MRI CINE (Brain) (일반) | HF104 | - | 400,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
