※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 "비급여 진료비 고지"에 의거 비급여 진료비를 검색하는 화면입니다.
[검색 조회]
[분류별 조회]
행위료
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뇌 | 자기공명영상내이도검사 (일반) | HE201 | 622,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 | |
| 뇌 | 자기공명영상 터어키안검사 (일반) | HI201 | 622,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 | |
| 뇌 | Functional Cog MRI | HI201 | 263,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 | |
| 뇌혈관 | 자기공명영상 뇌기본+뇌혈관 검사 (일반) | HI135 | 984,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20220101 | |
| 뇌혈관 | 자기공명영상 급성뇌졸중 (MRI Brain+MRA+DWI) (일반) | HI135 | 1,065,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 | |
| 뇌혈관 | 자기공명영상 뇌-경부혈관검사(일반) | HI135 | - | 610,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20251001 |
| 뇌혈관 | 자기공명 뇌혈관 검사 + 확산영상 (일반) | HE135 | 860,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 | |
| 뇌혈관 | 자기공명영상 혈관벽검사 (일반) | HI135 | 720,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 | |
| 두경부 | 자기공명영상 상완신경총검사(우측)(일반) | - | - | 610,000 | 0 | 0 | - | 20220701 |
| 두경부 | 자기공명영상 측두골검사 (일반) | HI106 | 측두골 | 720,000 | 0 | 0 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 20210301 |
